МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
В настоящее время УЗИ является одним из самых высокоинформативных и безопасных методов обследования. Результат ультразвукового исследования позволяет лечащему врачу определить правильную тактику лечения и контролировать его эффективность.
Исследование в Сети клиник МЕГИ выполняется на современных ультразвуковых сканерах экспертного класса. Вас принимают опытные высококвалифицированные врачи - диагносты в удобное для Вас время.
Врачи и пациенты имеют прекрасные возможности для успешной диагностики и лечения заболеваний благодаря современному оснащению Сети клиник МЕГИ новейшим диагностическим и лечебным оборудованием, наличию клинической лаборатории, работающей на основе последних разработок в диагностической области.
Вы можете пройти курс лечения на базе нашего дневного стационара, где наши врачи подберут индивидуальный план лечения, удобный для Вас (внутривенное капельное введение лекарств — «капельницы», внутримышечные инъекции, физиопроцедуры, массаж и многое другое) и Вы сможете восстановить свое здоровье в комфортных условиях без отрыва от работы или учебы.
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Введение контрастного вещества при ультразвуковых методах диагностики (дополнительно 1 ЕД препарата Соновью), врачи списка №1 | 6700.0 |
Введение контрастного вещества при ультразвуковых методах диагностики (дополнительно 1 ЕД препарата Соновью), врачи списка №11 | 6700.0 |
Введение контрастного вещества при ультразвуковых методах диагностики (дополнительно 1 ЕД препарата Соновью), врачи списка №12 | 6700.0 |
Введение контрастного вещества при ультразвуковых методах диагностики (дополнительно 1 ЕД препарата Соновью), врачи списка №13 | 6700.0 |
Введение контрастного вещества при ультразвуковых методах диагностики (дополнительно 1 ЕД препарата Соновью), врачи списка №14 | 6700.0 |
Введение контрастного вещества при ультразвуковых методах диагностики (дополнительно 1 ЕД препарата Соновью), врачи списка №15 | 6700.0 |
Введение контрастного вещества при ультразвуковых методах диагностики (дополнительно 1 ЕД препарата Соновью), врачи списка №2 | 7210.0 |
Введение контрастного вещества при ультразвуковых методах диагностики (дополнительно 1 ЕД препарата Соновью), врачи списка №3 | 8240.0 |
Введение контрастного вещества при ультразвуковых методах диагностики (дополнительно 1 ЕД препарата Соновью), врачи списка №4 | 9270.0 |
Выдача сонограмм на руки (1 снимок), врачи списка №1 | 100.0 |
Выдача сонограмм на руки (1 снимок), врачи списка №11 | 60.0 |
Выдача сонограмм на руки (1 снимок), врачи списка №12 | 60.0 |
Выдача сонограмм на руки (1 снимок), врачи списка №13 | 60.0 |
Выдача сонограмм на руки (1 снимок), врачи списка №14 | 60.0 |
Выдача сонограмм на руки (1 снимок), врачи списка №15 | 60.0 |
Выдача сонограмм на руки (1 снимок), врачи списка №2 | 100.0 |
Выдача сонограмм на руки (1 снимок), врачи списка №3 | 100.0 |
Выдача сонограмм на руки (1 снимок), врачи списка №4 | 100.0 |
Доплерометрия многоплодной беременности, врачи списка №1 | 2370.0 |
Доплерометрия многоплодной беременности, врачи списка №11 | 1030.0 |
Доплерометрия многоплодной беременности, врачи списка №12 | 1540.0 |
Доплерометрия многоплодной беременности, врачи списка №13 | 2060.0 |
Доплерометрия многоплодной беременности, врачи списка №14 | 2260.0 |
Доплерометрия многоплодной беременности, врачи списка №15 | 2320.0 |
Доплерометрия многоплодной беременности, врачи списка №2 | 2570.0 |
Доплерометрия многоплодной беременности, врачи списка №3 | 2880.0 |
Доплерометрия многоплодной беременности, врачи списка №4 | 3500.0 |
Доплерометрия многоплодной беременности, врачи списка №5 | 4200.0 |
Доплерометрия плода, врачи списка №1 | 1650.0 |
Доплерометрия плода, врачи списка №11 | 1240.0 |
Доплерометрия плода, врачи списка №12 | 1340.0 |
Доплерометрия плода, врачи списка №13 | 1440.0 |
Доплерометрия плода, врачи списка №14 | 1540.0 |
Доплерометрия плода, врачи списка №15 | 1600.0 |
Доплерометрия плода, врачи списка №2 | 1850.0 |
Доплерометрия плода, врачи списка №3 | 2060.0 |
Доплерометрия плода, врачи списка №4 | 2470.0 |
Доплерометрия плода, врачи списка №5 | 2900.0 |
Запись ультразвукового исследования плода, врачи списка №1 | 310.0 |
Запись ультразвукового исследования плода, врачи списка №11 | 150.0 |
Запись ультразвукового исследования плода, врачи списка №12 | 150.0 |
Запись ультразвукового исследования плода, врачи списка №13 | 150.0 |
Запись ультразвукового исследования плода, врачи списка №14 | 150.0 |
Запись ультразвукового исследования плода, врачи списка №15 | 150.0 |
Запись ультразвукового исследования плода, врачи списка №2 | 310.0 |
Запись ультразвукового исследования плода, врачи списка №3 | 310.0 |
Запись ультразвукового исследования плода, врачи списка №4 | 310.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (удаленность 1 категории), врачи списка №1 | 5150.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (удаленность 1 категории), врачи списка №11 | 4120.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (удаленность 1 категории), врачи списка №12 | 4430.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (удаленность 1 категории), врачи списка №13 | 4740.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (удаленность 1 категории), врачи списка №14 | 5050.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (удаленность 1 категории), врачи списка №15 | 5100.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (удаленность 1 категории), врачи списка №2 | 6180.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (удаленность 1 категории), врачи списка №3 | 7210.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (удаленность 1 категории), врачи списка №4 | 8240.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (удаленность 1 категории), врачи списка №5 | 10000.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (центр Уфы), врачи списка №1 | 4120.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (центр Уфы), врачи списка №11 | 3090.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (центр Уфы), врачи списка №12 | 3400.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (центр Уфы), врачи списка №13 | 3710.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (центр Уфы), врачи списка №14 | 4010.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (центр Уфы), врачи списка №15 | 4070.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (центр Уфы), врачи списка №2 | 5150.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (центр Уфы), врачи списка №3 | 6180.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (центр Уфы), врачи списка №4 | 7210.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов на дому (центр Уфы), врачи списка №5 | 9000.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до года, врачи списка №1 | 2570.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до года, врачи списка №11 | 1540.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до года, врачи списка №12 | 1850.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до года, врачи списка №13 | 2160.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до года, врачи списка №14 | 2470.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до года, врачи списка №15 | 2520.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до года, врачи списка №2 | 2780.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до года, врачи списка №3 | 3090.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до года, врачи списка №4 | 3700.0 |
Комплексное ультразвуковое исследование детей до года, врачи списка №5 | 4100.0 |
Нейросонография, врачи списка №1 | 820.0 |
Нейросонография, врачи списка №11 | 410.0 |
Нейросонография, врачи списка №12 | 510.0 |
Нейросонография, врачи списка №13 | 620.0 |
Нейросонография, врачи списка №14 | 720.0 |
Нейросонография, врачи списка №15 | 770.0 |
Нейросонография, врачи списка №2 | 1030.0 |
Нейросонография, врачи списка №3 | 1230.0 |
Нейросонография, врачи списка №4 | 1540.0 |
Нейросонография, врачи списка №5 | 1700.0 |
Повторное ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, пилорический отдел желудка), врачи списка №1 | 510.0 |
Повторное ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, пилорический отдел желудка), врачи списка №11 | 410.0 |
Повторное ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, пилорический отдел желудка), врачи списка №12 | 430.0 |
Повторное ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, пилорический отдел желудка), врачи списка №13 | 450.0 |
Повторное ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, пилорический отдел желудка), врачи списка №14 | 470.0 |
Повторное ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, пилорический отдел желудка), врачи списка №15 | 500.0 |
Повторное ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, пилорический отдел желудка), врачи списка №2 | 720.0 |
Повторное ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, пилорический отдел желудка), врачи списка №3 | 930.0 |
Повторное ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, пилорический отдел желудка), врачи списка №4 | 1130.0 |
Повторное ультразвуковое исследование одного органа (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, пилорический отдел желудка), врачи списка №5 | 1500.0 |
Проведение водно-сифонной пробы, врачи списка №1 | 1440.0 |
Проведение водно-сифонной пробы, врачи списка №11 | 920.0 |
Проведение водно-сифонной пробы, врачи списка №12 | 1130.0 |
Проведение водно-сифонной пробы, врачи списка №13 | 1230.0 |
Проведение водно-сифонной пробы, врачи списка №14 | 1340.0 |
Проведение водно-сифонной пробы, врачи списка №15 | 1390.0 |
Проведение водно-сифонной пробы, врачи списка №2 | 1650.0 |
Проведение водно-сифонной пробы, врачи списка №3 | 1850.0 |
Проведение водно-сифонной пробы, врачи списка №4 | 2260.0 |
Проведение водно-сифонной пробы, врачи списка №5 | 2300.0 |
Проведение интраоперационного УЗИ (до 20 минут), врачи списка №1 | 1550.0 |
Проведение интраоперационного УЗИ (до 20 минут), врачи списка №2 | 1750.0 |
Проведение интраоперационного УЗИ (до 20 минут), врачи списка №3 | 2060.0 |
Проведение интраоперационного УЗИ (до 20 минут), врачи списка №4 | 2470.0 |
Проведение интраоперационного УЗИ (до 20 минут), врачи списка №5 | 2900.0 |
Проведение интраоперационного УЗИ (до 40 минут), врачи списка №1 | 3000.0 |
Проведение интраоперационного УЗИ (до 40 минут), врачи списка №2 | 3200.0 |
Проведение интраоперационного УЗИ (до 40 минут), врачи списка №3 | 3600.0 |
Проведение интраоперационного УЗИ (до 40 минут), врачи списка №4 | 4100.0 |
Проведение интраоперационного УЗИ (до 40 минут), врачи списка №5 | 4600.0 |
Пункционные методы лечения доброкачественных новообразований щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования, врачи списка №1 | 6180.0 |
Пункционные методы лечения доброкачественных новообразований щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования, врачи списка №2 | 6180.0 |
Пункционные методы лечения доброкачественных новообразований щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования, врачи списка №3 | 6180.0 |
Пункционные методы лечения доброкачественных новообразований щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования, врачи списка №4 | 8240.0 |
Скрининговое исследование — ультразвуковая доплероскопия (УЗДС) сосудов нижних конечностей в предоперационном и послеоперационном периоде, врачи списка №1 | 820.0 |
Скрининговое исследование — ультразвуковая доплероскопия (УЗДС) сосудов нижних конечностей в предоперационном и послеоперационном периоде, врачи списка №11 | 410.0 |
Скрининговое исследование — ультразвуковая доплероскопия (УЗДС) сосудов нижних конечностей в предоперационном и послеоперационном периоде, врачи списка №12 | 510.0 |
Скрининговое исследование — ультразвуковая доплероскопия (УЗДС) сосудов нижних конечностей в предоперационном и послеоперационном периоде, врачи списка №13 | 620.0 |
Скрининговое исследование — ультразвуковая доплероскопия (УЗДС) сосудов нижних конечностей в предоперационном и послеоперационном периоде, врачи списка №14 | 720.0 |
Скрининговое исследование — ультразвуковая доплероскопия (УЗДС) сосудов нижних конечностей в предоперационном и послеоперационном периоде, врачи списка №15 | 770.0 |
Скрининговое исследование — ультразвуковая доплероскопия (УЗДС) сосудов нижних конечностей в предоперационном и послеоперационном периоде, врачи списка №2 | 1030.0 |
Скрининговое исследование — ультразвуковая доплероскопия (УЗДС) сосудов нижних конечностей в предоперационном и послеоперационном периоде, врачи списка №3 | 1230.0 |
Скрининговое исследование — ультразвуковая доплероскопия (УЗДС) сосудов нижних конечностей в предоперационном и послеоперационном периоде, врачи списка №4 | 1540.0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ) в послеоперационном периоде, врачи списка №1 | 820.0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ) в послеоперационном периоде, врачи списка №11 | 410.0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ) в послеоперационном периоде, врачи списка №12 | 510.0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ) в послеоперационном периоде, врачи списка №13 | 620.0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ) в послеоперационном периоде, врачи списка №14 | 720.0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ) в послеоперационном периоде, врачи списка №15 | 770.0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ) в послеоперационном периоде, врачи списка №2 | 1030.0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ) в послеоперационном периоде, врачи списка №3 | 1230.0 |
Скрининговое ультразвуковое исследование (УЗИ) в послеоперационном периоде, врачи списка №4 | 1540.0 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных органов (ТАБП), врачи списка №1 | 2000.0 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных органов (ТАБП), врачи списка №2 | 2200.0 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных органов (ТАБП), врачи списка №3 | 2400.0 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных органов (ТАБП), врачи списка №4 | 2600.0 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных органов (ТАБП), врачи списка №5 | 2800.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) — дети до 7 лет, врачи списка №1 | 1850.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) — дети до 7 лет, врачи списка №11 | 720.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) — дети до 7 лет, врачи списка №12 | 930.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) — дети до 7 лет, врачи списка №13 | 1130.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) — дети до 7 лет, врачи списка №14 | 1340.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) — дети до 7 лет, врачи списка №15 | 1440.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) — дети до 7 лет, врачи списка №2 | 2060.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) — дети до 7 лет, врачи списка №3 | 2260.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) — дети до 7 лет, врачи списка №4 | 2470.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС) — дети до 7 лет, врачи списка №5 | 2700.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС), врачи списка №1 | 1340.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС), врачи списка №11 | 510.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС), врачи списка №12 | 620.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС), врачи списка №13 | 820.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС), врачи списка №14 | 1130.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС), врачи списка №15 | 1230.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС), врачи списка №2 | 1540.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС), врачи списка №3 | 1750.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС), врачи списка №4 | 2160.0 |
Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКДС), врачи списка №5 | 2500.0 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункционная биопсия образований под контролем УЗИ), врачи списка №1 | 1440.0 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункционная биопсия образований под контролем УЗИ), врачи списка №11 | 820.0 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункционная биопсия образований под контролем УЗИ), врачи списка №12 | 1030.0 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункционная биопсия образований под контролем УЗИ), врачи списка №13 | 1230.0 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункционная биопсия образований под контролем УЗИ), врачи списка №14 | 1340.0 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункционная биопсия образований под контролем УЗИ), врачи списка №15 | 1390.0 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункционная биопсия образований под контролем УЗИ), врачи списка №2 | 1650.0 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункционная биопсия образований под контролем УЗИ), врачи списка №3 | 1850.0 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункционная биопсия образований под контролем УЗИ), врачи списка №4 | 2060.0 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (пункционная биопсия образований под контролем УЗИ), врачи списка №5 | 2300.0 |
Ультразвуковая навигация при проведении длительных лечебных и диагностических процедур, врачи списка №1 | 2800.0 |
Ультразвуковая навигация при проведении длительных лечебных и диагностических процедур, врачи списка №2 | 3000.0 |
Ультразвуковая навигация при проведении длительных лечебных и диагностических процедур, врачи списка №3 | 3200.0 |
Ультразвуковая навигация при проведении длительных лечебных и диагностических процедур, врачи списка №4 | 3400.0 |
Ультразвуковая навигация при проведении длительных лечебных и диагностических процедур, врачи списка №5 | 3600.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности), врачи списка №1 | 2570.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности), врачи списка №11 | 1540.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности), врачи списка №12 | 1850.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности), врачи списка №13 | 2160.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности), врачи списка №14 | 2470.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности), врачи списка №15 | 2520.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности), врачи списка №2 | 2780.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности), врачи списка №3 | 3090.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности), врачи списка №4 | 3700.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода (14-40 недель беременности), врачи списка №5 | 4200.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности (14-40 недель беременности), врачи списка №1 | 4630.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности (14-40 недель беременности), врачи списка №11 | 1540.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности (14-40 недель беременности), врачи списка №12 | 2060.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности (14-40 недель беременности), врачи списка №13 | 3090.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности (14-40 недель беременности), врачи списка №14 | 4120.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности (14-40 недель беременности), врачи списка №15 | 4430.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности (14-40 недель беременности), врачи списка №2 | 5150.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности (14-40 недель беременности), врачи списка №3 | 6180.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности (14-40 недель беременности), врачи списка №4 | 7410.0 |
Ультразвуковая фетометрия плода при многоплодной беременности (14-40 недель беременности), врачи списка №5 | 8500.0 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ-контроль) одного органа плода, врачи списка №1 | 620.0 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ-контроль) одного органа плода, врачи списка №11 | 410.0 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ-контроль) одного органа плода, врачи списка №12 | 460.0 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ-контроль) одного органа плода, врачи списка №13 | 510.0 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ-контроль) одного органа плода, врачи списка №14 | 570.0 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ-контроль) одного органа плода, врачи списка №15 | 600.0 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ-контроль) одного органа плода, врачи списка №2 | 820.0 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ-контроль) одного органа плода, врачи списка №3 | 1030.0 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ-контроль) одного органа плода, врачи списка №4 | 1230.0 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ-контроль) одного органа плода, врачи списка №5 | 1500.0 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы, врачи списка №1 | 720.0 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы, врачи списка №11 | 460.0 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы, врачи списка №12 | 510.0 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы, врачи списка №13 | 570.0 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы, врачи списка №14 | 610.0 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы, врачи списка №15 | 670.0 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы, врачи списка №2 | 930.0 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы, врачи списка №3 | 1130.0 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы, врачи списка №4 | 1340.0 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы, врачи списка №5 | 1700.0 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №1 | 1030.0 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №11 | 620.0 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №12 | 620.0 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №13 | 820.0 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №14 | 930.0 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №15 | 980.0 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №2 | 1230.0 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №3 | 1540.0 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №4 | 1850.0 |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №5 | 2150.0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, врачи списка №1 | 820.0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, врачи списка №11 | 410.0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, врачи списка №12 | 510.0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, врачи списка №13 | 620.0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, врачи списка №14 | 720.0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, врачи списка №15 | 770.0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, врачи списка №2 | 1030.0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, врачи списка №3 | 1230.0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, врачи списка №4 | 1540.0 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, врачи списка №5 | 1750.0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №1 | 1030.0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №11 | 620.0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №12 | 620.0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №13 | 820.0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №14 | 930.0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №15 | 980.0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №2 | 1230.0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №3 | 1540.0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №4 | 1850.0 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, врачи списка №5 | 2100.0 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза, врачи списка №1 | 820.0 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза, врачи списка №11 | 410.0 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза, врачи списка №12 | 460.0 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза, врачи списка №13 | 510.0 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза, врачи списка №14 | 570.0 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза, врачи списка №15 | 600.0 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза, врачи списка №2 | 1030.0 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза, врачи списка №3 | 1230.0 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза, врачи списка №4 | 1440.0 |
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза, врачи списка №5 | 1700.0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врачи списка №1 | 410.0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врачи списка №11 | 260.0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врачи списка №12 | 260.0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врачи списка №13 | 310.0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врачи списка №14 | 360.0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врачи списка №15 | 390.0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врачи списка №2 | 510.0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врачи списка №3 | 720.0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врачи списка №4 | 930.0 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, врачи списка №5 | 1050.0 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь), врачи списка №1 | 820.0 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь), врачи списка №11 | 410.0 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь), врачи списка №12 | 510.0 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь), врачи списка №13 | 620.0 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь), врачи списка №14 | 720.0 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь), врачи списка №15 | 770.0 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь), врачи списка №2 | 1030.0 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь), врачи списка №3 | 1230.0 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь), врачи списка №4 | 1540.0 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь), врачи списка №5 | 1800.0 |
Ультразвуковое исследование мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка), врачи списка №1 | 820.0 |
Ультразвуковое исследование мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка), врачи списка №11 | 410.0 |
Ультразвуковое исследование мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка), врачи списка №12 | 510.0 |
Ультразвуковое исследование мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка), врачи списка №13 | 620.0 |
Ультразвуковое исследование мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка), врачи списка №14 | 720.0 |
Ультразвуковое исследование мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка), врачи списка №15 | 770.0 |
Ультразвуковое исследование мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка), врачи списка №2 | 1030.0 |
Ультразвуковое исследование мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка), врачи списка №3 | 1230.0 |
Ультразвуковое исследование мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка), врачи списка №4 | 1540.0 |
Ультразвуковое исследование мужских половых органов наружной локализации (яички, придатки яичка), врачи списка №5 | 1900.0 |
