МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
«В комфортабельных палатах вы можете отдохнуть между процедурами и подготовиться к новым лечебно-диагностическим манипуляциям. Все палаты оснащены санузлом и душевой кабиной.
Эффективное лечение возможно после проведения тщательного осмотра пациента и необходимой комплексной диагностики, в том числе, при участии смежных специалистов.»
Врачи и пациенты имеют прекрасные возможности для успешной диагностики и лечения заболеваний благодаря современному оснащению Сети клиник МЕГИ новейшему диагностическому и лечебному оборудованию, наличию клинической лаборатории, работающей на основе последних разработок в диагностической области.
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Внутривенное введение лекарственных препаратов, капельное до 3-х часов, детям в возрасте 12 -17 лет с наблюдением врачебного персонала, (без учета стоимости препаратов) | 1500.0 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов, капельное до 3-х часов, детям в возрасте 2 -11 лет с наблюдением врачебного персонала (без учета стоимости препаратов) | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологичес | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологичес | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологичес | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологичес | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологичес | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологичес | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологичес | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологичес | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровен | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровен | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровен | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровен | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровен | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровен | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровен | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровен | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским урологом-андрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезио | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским урологом-андрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезио | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским урологом-андрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезио | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским урологом-андрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезио | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским урологом-андрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезио | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским урологом-андрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезио | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским урологом-андрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезио | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским урологом-андрологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезио | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 1 | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 1 (индиви | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 2 | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 2 (индиви | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 3 | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 3 (индиви | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 4 | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 4 (индиви | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 1 | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 1 (инд) | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 2 | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 2 (индивид | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 3 | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 3 (индивид | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 4 | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 4 (индивид | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологическ | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологическ | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологическ | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологическ | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологическ | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологическ | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день(без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологическо | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день(без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологическо | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического по | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень №1 | 2500.0 |
Ежедневный осмотр врачом педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень №3 | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень №4 | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) -уровень №2 | 3200.0 |
Ежедневный осмотр врачом пластическим хирургом с наблюдением и уходом ср. и мл. мед. персон. в отд. дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогост. препаратов, операт. видов вмеш., анест. пособия и доп. методов диагностики) - уровень - 1 | 1000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пластическим хирургом с наблюдением и уходом ср. и мл. мед. персон. в отд. дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогост. препаратов, операт. видов вмеш., анест. пособия и доп. методов диагностики) - уровень - 2 | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пластическим хирургом с наблюдением и уходом ср. и мл. мед. персон. в отд. дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогост. препаратов, операт. видов вмеш., анест. пособия и доп. методов диагностики) - уровень - 3 | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пластическим хирургом с наблюдением и уходом ср. и мл. мед. персон. в отд. дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогост. препаратов, операт. видов вмеш., анест. пособия и доп. методов диагностики) - уровень - 4 | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом психотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 1 | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом психотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 1 (ин | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом психотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 2 | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом психотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 2 (ин | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом психотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 3 | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом психотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 3 (ин | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом психотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 4 | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом психотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 4 (ин | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 1 | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 1 (инди | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 2 | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 2 (инди | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 3 | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 3 (инди | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 4 | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 4 (инди | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестези | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестези | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестези | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестези | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестези | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестези | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестези | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестези | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 1 | 1500.0 |
Ежедневный осмотр врачом терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 1 (индивид | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 2 (индивид | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 3 | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 3 (индивид | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 4 | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) - уровень - 4 (индивид | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов и дополнительных методов диагностики) -уровень - 2 | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологи | 5000.0 |
Ежедневный осмотр врачом травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологи | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологи | 3000.0 |
Ежедневный осмотр врачом травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологи | 2000.0 |
Ежедневный осмотр врачом травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологи | 4000.0 |
Ежедневный осмотр врачом травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологи | 6000.0 |
Ежедневный осмотр врачом травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологи | 8000.0 |
Ежедневный осмотр врачом травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологи | 10000.0 |
Ежедневный осмотр врачом урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара - 1 койко/день (без учета стоимости дорогостоящих препаратов, оперативных видов вмешательства, анестезиологического пособия | 5000.0 |
